Lieu d'origine:
Hénan, Chine
Modèle | Capacité à produire de l'eau | Calibre d'entrée | Calibre des effluents | Défonceur alCer | Taille (en mm) | Le pouvoir |
Le système de contrôle de la qualité | 0.5 m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1500 × 600 × 1500 | 1.3kw |
YSRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 1700 × 600 × 1500 | 2.1kw |
YSRO-2T | 2 m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1950 | 4.4kw |
YSRO-3T | 3 m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500 × 1200 × 2150 | 4.5 kW |
YSRO-5T | 5 m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 2500 × 1350 × 2150 | 7.0kw |
YSRO-8T | 8 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 11 kW |
YSRO-10T | 10 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 3500 × 1600 × 2300 | 15 kW |
Q: Quel est l'avantage de votre entreprise? |
R: Notre société dispose d'une équipe professionnelle et d'une ligne de production professionnelle |
Q:Pourquoi choisir vos produits? |
R: Nos produits sont de haute qualité et à bas prix. |
Q: Y a-t-il d'autres bons services que votre entreprise peut fournir? |
R: Oui, nous pouvons fournir un bon service après-vente et une livraison rapide. |
Envoyez votre demande directement à nous